图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFE2-50E-5F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-5F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-6F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-6F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-6F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-7F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50E-7F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-5F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-5F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-5F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-5F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-6F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-6F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-6F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-6F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-7F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 339 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-50SE-7F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
LFE2-6E-5F256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-5F256I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-5T144C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-5T144I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-6T144C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-6T144I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-7F256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6E-7T144C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6SE-5F256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6SE-5F256I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6SE-5T144C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6SE-5T144I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 90 I/O 144TQFP | 面议 | 144-LQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-6SE-6F256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 190 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联