图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LFE2-20SE-6F256I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
LFE2-20SE-6F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-20SE-6F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-20SE-6F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-20SE-6F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
LFE2-20SE-6Q208C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 131 I/O 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-20SE-6Q208I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 131 I/O 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
![]() |
LFE2-20SE-7F256C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 193 I/O 256FBGA | 面议 | 256-BGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
LFE2-20SE-7F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-20SE-7F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
LFE2-20SE-7Q208C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 131 I/O 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | ECP2 | ![]() 点击下载 |
LFE2-35E-5F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-5F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-5F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-6F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-6F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-6F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-6F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-7F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35E-7F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-5F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-5F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-5F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-5F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-6F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-6F484I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-6F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-6F672I | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-7F484C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | 面议 | 484-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
|
LFE2-35SE-7F672C | Lattice Semiconductor Corporation | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 面议 | 672-BBGA | ECP2 | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联