图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP781(GB-TP6,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA817ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA401BTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA402BTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA403BTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA404BTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA404BTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA404BTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA405CTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA405CTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA405CTRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA406CTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARLINGTON 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA407CTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA408CTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARLINGTON 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA409CTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARLINGTON 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA814ATUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
OPIA815ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA4010ATU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA1210ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA414BTUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA817DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA814DTUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA815DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA4010DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA1210DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
OPIA4N35ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA5010ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA4N33ATU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA2210ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
OPIA6010ATUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联