图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H11G3M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
MCT5201M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
MCT5201SM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8111M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8111TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8112M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8113M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
H11G3SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
H11G3SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
H11G3SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
MCT5201SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MCT5201SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MCT5201SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
MOC8021SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV DARLINGTON 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8021SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV DARLINGTON 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
MOC8021SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV DARLINGTON 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
TLP781(BL,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TLP781(D4-GR,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TLP781(F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TLP281-4(TP,J,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16-SOP | 面议 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TLP281-4(TP,J,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16-SOP | 面议 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TLP281-4(TP,J,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISO 2.5KV 4CH TRANS 16-SOP | 面议 | 16-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
TLP781(GB-LF6,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
TLP781(GB-TP6,F) | Toshiba Semiconductor and Storage | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联