图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W57-XB7A4A10-15 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 15A 250VAC | 2.27 | W57 | 点击下载 |
||
W57-XB7A4A10-5 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 5A 250VAC | 2.32 | W57 | 点击下载 |
||
W57-XB1A7A10-15 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 15A 250VAC | 2.83 | W57 | 点击下载 |
||
W54-XB1A4A10-5 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 5A 250VAC | 3.17 | W54 | 点击下载 |
||
W28-XQ1A-4 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 4A 250VAC 32VDC | 3.26 | W28 | 点击下载 |
||
W28-XQ1A-10 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 10A 250VAC 32VDC | 3.26 | W28 | 点击下载 |
||
W28-XQ1A-20 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 20A 250VAC 32VDC | 3.26 | W28 | 点击下载 |
||
W51-A152A1-10 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC | 3.55 | W51 | 点击下载 |
||
W28-XQ1A-7 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 7A 250VAC 32VDC | 3.58 | W28 | 点击下载 |
||
W51-A121B1-20 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | CIR BRKR THRM 20A 125VAC 50VDC | 3.71 | W51 | 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联