图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB212G45SG8A192 | Murata Electronics North America | FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD | 0.12221 | 0805(2012 公制),4 PC 板 | SG | 点击下载 |
|
LFB212G45SG8A192 | Murata Electronics North America | FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD | 0.24 | 0805(2012 公制),4 PC 板 | SG | 点击下载 |
|
LFB212G45SG8A192 | Murata Electronics North America | FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD | Digi-Reel | 0805(2012 公制),4 PC 板 | SG | 点击下载 |
|
CDSCB10M7GA135-R0 | Murata Electronics North America | DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX | 0.48093 | 1808(4520 公制),2 PC 板 | CDSCB | 点击下载 |
|
CDSCB10M7GA135-R0 | Murata Electronics North America | DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX | 0.96 | 1808(4520 公制),2 PC 板 | CDSCB | 点击下载 |
|
CDSCB10M7GA135-R0 | Murata Electronics North America | DISCR SMD FOR MELEXIS TH711XX | Digi-Reel | 1808(4520 公制),2 PC 板 | CDSCB | 点击下载 |
|
SFECF10M7FA00-R0 | Murata Electronics North America | FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD | 0.53465 | 1412(3531 公制),6 PC 板 | CERAFIL?,SFECF | 点击下载 |
|
SFECF10M7FA00-R0 | Murata Electronics North America | FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD | 1.73 | 1412(3531 公制),6 PC 板 | CERAFIL?,SFECF | 点击下载 |
|
SFECF10M7FA00-R0 | Murata Electronics North America | FILTER 10.7 MHZ 280 KHZ BAND SMD | Digi-Reel | 1412(3531 公制),6 PC 板 | CERAFIL?,SFECF | 点击下载 |
|
LFB212G45BA1A220 | Murata Electronics North America | FILTER CER BAND PASS 2.45GHZ SMD | 0.19329 | 0805(2012 公制),8 PC 板 | BA | 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联