图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 1.18 | SOT-23-6 | - | 点击下载 |
|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 1.56 | SOT-23-6 | - | 点击下载 |
|
MIC5159YM6-TR | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ SOT23-6 | 计算 | SOT-23-6 | - | 点击下载 |
|
LT1575CS8#PBF | Linear Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 4.77 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | 点击下载 |
|
MIC5158YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL FIX/ADJ 14SOIC | 4.2 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | 点击下载 |
|
MIC5156YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 2.8 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | 点击下载 |
|
MIC5157YM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL MULTI 14SOIC | 3.96 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | 点击下载 |
|
MIC5191YMM | Microchip Technology | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 10MSOP | 5.01 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | - | 点击下载 |
|
UC2833DW | Texas Instruments | IC REG CTRLR SGL 2V 16-SOIC | 8.97 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | - | 点击下载 |
|
UC2836D | Texas Instruments | IC REG CTRLR SGL POS ADJ 8-SOIC | 10.72 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联