图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS2115APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 0.84375 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2115APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 2.05 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2115APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 计算 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2111APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 0.84375 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2111APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 2.05 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2111APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 计算 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2113APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 0.84375 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2113APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 2.05 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
TPS2113APWR | Texas Instruments | IC OR CTRLR SRC SELECT 8TSSOP | 计算 | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | - | 点击下载 |
|
LM5050MK-1/NOPB | Texas Instruments | IC OR CTRLR N+1 6SOT | 0.97875 | SOT-23-6 细型,TSOT-23-6 | - | 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联