| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MT47H64M8CB-3:B TR | Micron Technology Inc. | IC DDR2 SDRAM 512MBIT 3NS 60FBGA | 面议 | 60-FBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MT47H64M8CB-5E:B | Micron Technology Inc. | IC DDR2 SDRAM 512MBIT 5NS 60FBGA | 面议 | 60-FBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MT47H64M8CB-5E:B TR | Micron Technology Inc. | IC DDR2 SDRAM 512MBIT 5NS 60FBGA | 面议 | 60-FBGA | - | ![]() 点击下载 |
| MT48H16M32L2B5-10 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-10 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-10 IT TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-10 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-8 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-8 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-8 IT TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2B5-8 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-10 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-10 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-10 IT TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-10 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 100MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-8 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-8 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-8 IT TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H16M32L2F5-8 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 512MBIT 125MHZ 90VFBGA | 面议 | 90-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-10 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-10 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-10 IT TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-10 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-8 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 125MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFB4-8 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 125MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFF4-10 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFF4-10 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFF4-10 TR | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 100MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFF4-8 | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 125MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| MT48H4M16LFF4-8 IT | Micron Technology Inc. | IC SDRAM 64MBIT 125MHZ 54VFBGA | 面议 | 54-VFBGA | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联