| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4608H-102-332LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 3.3K OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-470LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 47 OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-471LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-472LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 4.7K OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-474LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 470K OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-680LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 68 OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-681LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 680 OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-822LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 8.2K OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
![]() |
4608H-102-823LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 4 RES 82K OHM 8SIP | 面议 | 8-SIP | 4600H | ![]() 点击下载 |
| 4609M-101-101LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 100 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-102LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-104LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 100K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-105LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 1M OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-151LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 150 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-202LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 2K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-203LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 20K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-221LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-222LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-223LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 22K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-271LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 270 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-272LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 2.7K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-323LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 32K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-333LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 33K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-394LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 390K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-472LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 4.7K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-473LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 47K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-562LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 5.6K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-681LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 680 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-682LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 6.8K OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
|
| 4609M-101-751LF | Bourns Inc. | RES ARRAY 8 RES 750 OHM 9SIP | 面议 | 9-SIP | 4600M | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联