| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70T651S10BFI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70T651S10BFGI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 208FBGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70T3339S166BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3339S166BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| CY7C1473BV33-133AXC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 133MHZ 100TQFP | 面议 | 100-LQFP | NoBL?? | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
MT29E2T08CTCCBJ7-6:C TR | Micron Technology Inc. | NAND FLASH 256GX8 PLASTIC PBF LB | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
| 70T633S12BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 12NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S12BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 12NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S12BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 12NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3519S133BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3519S133BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70T3799MS133BBG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 324BGA | 面议 | 324-BGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70T3339S133BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70T3339S133BFGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 208FBGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70T3339S133BCI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 133MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3339S200BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 200MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3339S200BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 200MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| CY7C1470V33-167AXI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 167MHZ 100TQFP | 面议 | 100-LQFP | NoBL?? | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
DS1265Y-70+ | Maxim Integrated | IC NVSRAM 8MBIT 70NS 36EDIP | 面议 | 36-DIP 模块(0.600",15.24mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MT29F256G08AUCDBJ6-6IT:D | Micron Technology Inc. | IC FLASH 256GBIT | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
| 70T651S15DR | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 15NS 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T633S10BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S10BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T633S10BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S10BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3519S166BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3519S166BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70T3519S166BFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
70T3799MS166BBG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 324BGA | 面议 | 324-BGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1568KV18-400BZXCT | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 400MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联