| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MT29F128G08AMCABH2-10IT:A TR | Micron Technology Inc. | IC FLASH NAND 16GX8 TBGA | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MT29F128G08AMCABH2-10IT:A | Micron Technology Inc. | IC FLASH NAND 16GX8 TBGA | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MT29F128G08AJAAAWP-IT:A TR | Micron Technology Inc. | IC FLASH NAND 16GX8 TSOP | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
| 70T633S15BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 15NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S15BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 15NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T651S15BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 15NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
CY7C1470BV33-167BZIT | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 167MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | NoBL?? | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS61VPS204836B-250TQLI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC SRAM 72MB 250MHZ 2.5V 100TQFP | 面议 | 100-LQFP | - | ![]() 点击下载 |
| 70T3339S166BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3339S166BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T659S15DR | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 15NS 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70V631S15PRF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 15NS 128TQFP | 面议 | 128-LQFP | - | ![]() 点击下载 |
| 70V659S15DR | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 15NS 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3599S166BFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T631S10BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3319S166BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70V3319S166BFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70V3599S166BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BFG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T659S10BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3319S166BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3599S166BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3319S166BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3599S166BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联