| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70V631S10BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BCG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V631S10BFG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V659S10BFG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 10NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3599S166BFG8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 166MHZ 208FBGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
CY7C1515KV18-250BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1515KV18-250BZXI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1514KV18-250BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1520KV18-250BZXI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1525KV18-250BZC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1514LV18-250BZXC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 36MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1521KV18-250BZXC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 36MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS61VPS204836B-250TQLI-TR | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC SRAM 72MB 250MHZ 2.5V 100TQFP | 面议 | 100-LQFP | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1520KV18-250BZI | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 72MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CY7C1512LV18-250BZXC | Cypress Semiconductor Corp | IC SRAM 36MBIT 250MHZ 165FBGA | 面议 | 165-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70V7339S166BCI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V7519S166BCI8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 9MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V639S12BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2.25MBIT 12NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V658S12BFGI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 12NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V658S12BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 12NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V639S12BCI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2.25MBIT 12NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V658S12BCI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 12NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3399S133BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3589S133BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V7319S133BFI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 4.5MBIT 133MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3399S133BCI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 133MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70V3399S133PRF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 133MHZ 128TQFP | 面议 | 128-LQFP | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联