图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153.5631.5601 | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 60A 32VDC AUTO LINK | 面议 | 自动链路 | BF1 | ![]() 点击下载 |
|
153.5631.5801 | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 80A 32VDC AUTO LINK | 面议 | 自动链路 | BF1 | ![]() 点击下载 |
|
0299080.TXN | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 80A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAXI? | ![]() 点击下载 |
|
153.5631.5301 | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 30A 32VDC AUTO LINK | 面议 | 自动链路 | BF1 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
0299030.TXN | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 30A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAXI? | ![]() 点击下载 |
![]() |
0299050.TXN | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 50A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAXI? | ![]() 点击下载 |
![]() |
0299060.TXN | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 60A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAXI? | ![]() 点击下载 |
![]() |
153.5631.6121 | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 125A 32VDC AUTO LINK | 面议 | 自动链路 | BF1 | ![]() 点击下载 |
35402500029 | Littelfuse Inc. | FUSE CERM 250MA 440VAC 3AB 3AG | 面议 | 3AB,3AG,1/4" x 1-1/4" | 354 | ![]() 点击下载 |
|
0MAX060.X | Littelfuse Inc. | FUSE AUTO 60A 32VAC/VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAXI?? | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
0253001.M | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 1A 125VAC/VDC AXIAL | 面议 | 轴向 | PICO? II 253 | ![]() 点击下载 |
![]() |
MAX-50 | Eaton | FUSE AUTO 50A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAX | ![]() 点击下载 |
![]() |
MAX-35 | Eaton | FUSE AUTO 35A 32VDC BLADE | 面议 | 刀片,最小值 | MAX | ![]() 点击下载 |
34.152 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 2.5A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | FSF 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
34.1518 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 1.6A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | FSF 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
34.1515 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 800MA 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | FSF 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
BK/S500-630-R | Eaton | FUSE GLASS 630MA 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | S500 | ![]() 点击下载 |
34.3116 | Schurter Inc. | FUSE GLASS 800MA 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | FST 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
031201.8HXP | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 1.8A 250VAC 3AB 3AG | 面议 | 3AB,3AG,1/4" x 1-1/4" | 312 | ![]() 点击下载 |
34.6014 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MNT 1A 250VAC RADIAL | 面议 | 径向,罐状,垂直 | MSF 250 | ![]() 点击下载 |
|
34.6005 | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | 面议 | 径向,罐状,垂直 | MSF 250 | ![]() 点击下载 |
|
1.101 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 4A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | SP 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
1.2506 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 1.6A 250VAC 300VDC | 面议 | 5mm x 20mm | SPT 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
1.1012 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | SP 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
1.2505 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 1.25A 250VAC 300VDC | 面议 | 5mm x 20mm | SPT 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
1.1011 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 5A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | SP 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
1.1004 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 1A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | SP 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
34.602 | Schurter Inc. | FUSE BOARD MOUNT 4A 250VAC RAD | 面议 | 径向,罐状,垂直 | MSF 250 | ![]() 点击下载 |
|
1.1016 | Schurter Inc. | FUSE CERAMIC 16A 250VAC 5X20MM | 面议 | 5mm x 20mm | SP 5x20 | ![]() 点击下载 |
|
34.662 | Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 3.15A 250VAC 125VDC | 面议 | 径向,罐状,垂直 | MST 250 | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联