| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R1LV3216RSD-5SI#B0 | Renesas Electronics America | IC SRAM 32MBIT 55NS 52TSOP | 面议 | 52-TFSOP(0.350",8.89mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
R1LV3216RSD-7SI#B0 | Renesas Electronics America | IC SRAM 32MBIT 70NS 52TSOP | 面议 | 52-TFSOP(0.350",8.89mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
| R1LV3216RSA-5SR#B0 | Renesas Electronics America | IC SRAM 32MBIT 55NS 48TSOP | 面议 | 48-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
|
| R1LV3216RSA-7SR#B0 | Renesas Electronics America | IC SRAM 32MBIT 70NS 48TSOP | 面议 | 48-TFSOP(0.724",18.40mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
|
| R1WV3216RBG-7SR#B0 | Renesas Electronics America | IC SRAM 32MBIT 70NS 48FBGA | 面议 | 48-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
RMWV3216AGBG-5S2#AC0 | Renesas Electronics America | SRAM 32MB 3V X16 FBGA48 55NS | 面议 | * | - | ![]() 点击下载 |
| 70V639S15BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2.25MBIT 15NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V658S15BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 15NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V658S15BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 15NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
7052L35G | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 16KBIT 35NS 108PGA | 面议 | 108-BPGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70T3399S166BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3589S166BC8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 166MHZ 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70T3589S166BF8 | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 2MBIT 166MHZ 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
7007S25G | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 256KBIT 25NS 68PGA | 面议 | 68-BPGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
70V3389S6PRF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 6NS 128TQFP | 面议 | 128-LQFP | - | ![]() 点击下载 |
| 70V3579S6DR | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 6NS 208QFP | 面议 | 208-BFQFP | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
70V3579S6BCI | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 6NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLC18320-25BI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLC18320-25EBLI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLC36160-25BI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLC96400-25BI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLS18320-25BI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IS49NLS96400-25BI | ISSI, Integrated Silicon Solution Inc | IC DRAM 576MBIT 400MHZ 144BGA | 面议 | 144-TFBGA | - | ![]() 点击下载 |
| 70V657S12BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V657S12BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3389S4BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3389S4BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3579S4BC | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3579S4BCG | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 256CABGA | 面议 | 256-LBGA | - | ![]() 点击下载 |
|
| 70V3389S4BF | IDT, Integrated Device Technology Inc | IC SRAM 1.125MBIT 4.2NS 208CABGA | 面议 | 208-LFBGA | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联