图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MF11-1000005 | Cantherm | THERM NTC 10K OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
MF11-0800005 | Cantherm | THERM NTC 8000OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0460005 | Cantherm | THERM NTC 4600OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0330005 | Cantherm | THERM NTC 3300OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0200005 | Cantherm | THERM NTC 2000OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
MF11-0140005 | Cantherm | THERM NTC 1400OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
MF11-0100005 | Cantherm | THERM NTC 1000OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0080005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 800OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0060005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 600OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0035005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 350OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0030005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 300OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0025005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 250OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
MF11-0017005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 170OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
MF11-0010005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 100OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0007505 | Cantherm | THERMISTOR NTC 75OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0004005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 40OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
MF11-0002005 | Cantherm | THERMISTOR NTC 20OHM -+5% PROBE | 面议 | 圆盘形,6.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | MF11 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
B57164K683K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/68 K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K682K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR 60694/6.8K/K52 | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K680K53 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/68 /K53 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K680K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/68 /K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K474K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/470K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K473K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/47 K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K472K52 | EPCOS (TDK) | K164/4.7 K/K 52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K472K51 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/4.7K/K51 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K470K55 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/47 /K 55 | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K332K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/3.3K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K224K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/220K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K220K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164 /22 /K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B57164K154K52 | EPCOS (TDK) | NTC THERMISTOR K164/150K/K52 10% | 面议 | 圆盘形,5.5mm 直径 x 5.0mm 宽 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联