| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ACSL-6300-00TE | Broadcom Limited | OPTOISO 2.5KV 3CH OPEN COLL 16SO | 面议 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
5962-88769022A | Broadcom Limited | OPTOISO 1.5KV PUSH PULL 20LCCC | 面议 | 20-CLCC | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
6N137M | Lite-On Inc. | OPTOISO 5KV 1CH OPEN COLL 8DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11L1-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11L1S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L1S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11L2-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11L2S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L2S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11L3S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11L1M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11L1 | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11L2M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11L3M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11L2M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联