| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CNY17F-2-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-2M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-3 | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-3-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-3M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-4 | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-4-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-4M | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17F-4M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11B1S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B1S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11B2-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11B255-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11B255S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B255S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B2S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B2S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B2S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B2S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11B2S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联