| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TCET1106 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TCET1107 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| ACPL-217-50CE | Broadcom Limited | OPTOISOLATOR 3KV TRANS 4SOIC | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H4(A)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H4(A)(TB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H4(A)(TB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
TCET1107G | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TCET1101G | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TCET1105G | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TCET1106G | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| HCPL-181-060E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV TRANS 4MINIFLAT | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| HCPL-181-060E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV TRANS 4MINIFLAT | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| HCPL-181-060E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.75KV TRANS 4MINIFLAT | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL851(S1)(TU) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL852(S)(TU)(D)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11AA1S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
PS2501A-1-H-A | CEL | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | NEPOC | ![]() 点击下载 |
![]() |
PS2501A-1-L-A | CEL | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | NEPOC | ![]() 点击下载 |
![]() |
PS2501A-1-M-A | CEL | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | NEPOC | ![]() 点击下载 |
![]() |
PS2501A-1-Q-A | CEL | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | NEPOC | ![]() 点击下载 |
![]() |
PS2501A-1-W-A | CEL | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | NEPOC | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL816 | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL816(B)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| EL3H4(EA)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联