| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N33S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N33S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N33S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17F-1S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17F-1S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17F-2S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17F-3S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 6-SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
EL357NA-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NA-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NC-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357ND-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357ND-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NE-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NE-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NF-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL357NF-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL815-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| EL3H7(A)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(A)(EA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(A)(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(B)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(B)(EA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(B)(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(C)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(C)(EA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(D)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(D)(EA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(E)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(E)(EA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(F)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联