| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL3H7(H)(EB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(I)(EA)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(I)(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(I)(EB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(I)(TA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(J)(EA)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(J)(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(J)(EB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(J)(TA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(K)(EA)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(K)(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(K)(EB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(K)(TA)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
LTV-826S-TA | Lite-On Inc. | OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SMD | 面议 | 8-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
LTV-827S-TA | Lite-On Inc. | OPTOISOLATOR 5KV 2CH TRANS 8-SMD | 面议 | 8-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| 4N25-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
HCPL-814-50AE | Broadcom Limited | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| 4N35-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-1-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-2-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-4-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-3-560E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
4N35-W60E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| 4N25-360E | Broadcom Limited | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
4N25-W60E | Broadcom Limited | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| 4N35-360E | Broadcom Limited | OPTOISO 3.55KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-3-360E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
CNY17-3-W60E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
CNY17-2-W60E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| CNY17-4-360E | Broadcom Limited | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联