| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11A3S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A3S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11A4-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11A4S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A4S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(EA)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(EB)-G | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| EL3H7(EB)-VG | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
EL354(A) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
EL354(A)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| 4N25S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N25S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N25S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N25S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N25S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N25S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 6DIP SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 6DIP SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N26S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISOLATOR 5KV TRANS 6DIP SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| 4N27S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联