| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N25S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-3S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-3S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-4S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-1S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-1S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-1S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-1S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-2S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-2S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-2S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-2S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-3S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-4S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-4S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| CNY17-4S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11A2-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11A2S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A2S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11A3-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| H11A3S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A3S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A3S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A3S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11A3S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联