图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS617A-7X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
HMHA2801R2V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
HMHA2801R2V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
HMHA2801R2V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
MOC205R2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | 面议 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MOC205R2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | 面议 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MOC205R2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | 面议 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
FODM121V | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
TIL117SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TIL117SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
TIL117SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VOM617A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VOM617A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VOM617A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
VOS617A-4T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-4T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-4T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-9T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-9T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-9T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-3T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOP(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-3T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOP(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS617A-3T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOP(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS615A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS615A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
VOS615A-3X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
VOM617A-X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VOM617A-X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VOM617A-X001T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MOC207VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8SOIC | 面议 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联