| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIA817ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA817ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA401BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA401BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA401BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA402BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA402BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA402BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA403BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA403BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA403BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA404BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA404BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA404BTR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA814ATRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA814ATRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA814ATRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA815ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA815ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA815ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA4010ATR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4010ATR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4010ATR | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA1210ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA1210ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA1210ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA414BTRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA414BTRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA414BTRA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4N35ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联