| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPIA409CTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARLINGTON 4-SSOP | 面议 | 4-SOIC(0.173",4.40mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA814ATUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA815ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4010ATU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA1210ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA414BTUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 4-SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA817DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA814DTUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA815DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA4010DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLTR 5KV DARLINGTON 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA1210DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-DIP | 面议 | 4-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA4N35ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA5010ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4N33ATU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA2210ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA6010ATUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA2110ATUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 6-SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA500DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 5-DIP | 面议 | 5-DIP | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA4N35DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA5010DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA4N33DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA2210DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA6010DTUA | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| OPIA2110DTUE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
OPIA500BTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATOR 3.75KV TRANS 5-SOP | 面议 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽,5 引线) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA800DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARL W/BASE 8DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA801DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV DARL W/BASE 8DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA802DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
OPIA803DTU | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISO 2.5KV TRANS W/BASE 8DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
| OPIA817ATRE | TT Electronics/Optek Technology | OPTOISOLATR 5KV TRANSISTOR 4-SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联