| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
LTV-847C | Lite-On Inc. | OPTOISOLTR 5KV 4CH TRANS 16-DIP | 面议 | 16-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
ILCT6 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLTR 5.3KV 2CH TRANS 8-DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
IL388T | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 2.13KV 2CH TRANS 8SOP | 面议 | 8-SOP(0.220",5.60mm 宽) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
ILD66-1 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV 2CH DARLNG 8-DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
ILD66-3 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV 2CH DARLNG 8-DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
ILD766-1 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV 2CH DARLNG 8-DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
ILD766-2 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 5.3KV 2CH DARLNG 8-DIP | 面议 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
MOC8111 | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISOLATOR 5.3KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
SFH692AT | Vishay Semiconductor Opto Division | OPTOISO 3.75KV DARLINGTON 4SOP | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N29TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
| FOD617A3S | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| FOD617AS | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 5KV TRANSISTOR 4SMD | 面议 | 4-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D1TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11F2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLTR 7.5KV PHOTO FET 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11G3M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| MCT5201M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| MCT5201SM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| MOC8111M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| MOC8111TM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| MOC8112M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| MOC8113M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISOLATOR 7.5KV TRANS 6-DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
| H11D2SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
H11D2SR2VM | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
| H11G3SR2M | Fairchild/ON Semiconductor | OPTOISO 7.5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联