图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FVTS05R2E6K000JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 6K OHM 5% 5W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FVTS10R1E100R0JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 100 OHM 5% 12W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FVTS10R1E125R0JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 125 OHM 5% 12W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FVTS10R1E4K000JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 4K OHM 5% 12W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FVTS10R1E10R00JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 10 OHM 5% 12W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FVTS10R1E3K500JE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 3.5K OHM 5% 12W | 面议 | 径向,管状 | FVTS | ![]() 点击下载 |
![]() |
FSOT2011E100R0KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 100 OHM 10% 20W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
![]() |
FSOT2011E500R0KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 500 OHM 10% 20W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
![]() |
FSOT2011ER5000KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 0.5 OHM 10% 20W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
SQBW402R2JFASTON | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 2.2 OHM 5% 40W | 面议 | 径向,矩形外壳 | SQ,CGS | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB2K50 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 2.5K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB5K00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 5K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB750R | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 750 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB75R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 75 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB100R | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 100 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB1K00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 1K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB25R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 25 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB500R | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 500 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB50R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 50 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB250R | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 250 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB4K00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 4K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB2K00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 2K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB200R | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 200 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB7K50 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 7.5K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB10R0 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 10 OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
EWT25JB1K50 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 1.5K OHM 5% 25W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
FSOT4009E5R000KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 5 OHM 10% 40W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
![]() |
FSOT5509E5R000KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 5 OHM 10% 55W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
![]() |
FSOT5509ER2500KE | Vishay Huntington Electric Inc. | RES CHAS MNT 0.25 OHM 10% 55W | 面议 | 径向,扁椭圆形 | FSOT | ![]() 点击下载 |
EWT50JB5R00 | Stackpole Electronics Inc. | RES CHAS MNT 5 OHM 5% 50W | 面议 | 径向,管状 | EWT | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联