图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CUB50010 | Red Lion Controls | COUNTER/RATE INDICATOR Y/G BKLT | 面议 | CUB5 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
LH24-F-HM-N | Panasonic Industrial Automation Sales | COUNTER LCD 7 CHAR PANEL MOUNT | 面议 | LH24 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
CUB7P200 | Red Lion Controls | COUNTER LCD 8 CHAR 3V PANEL MT | 面议 | CUB7 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
PAXLC800 | Red Lion Controls | COUNTER LED 8 CHAR 115/230V PNL | 面议 | PAX?LITE | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H7CX-A AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
H7CX-A11 AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
|
H7CX-AD DC12-24 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 12-24V PNL MT | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-AS AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-A114 AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-A4 AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 4 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
![]() |
DT900020 | Red Lion Controls | TACHOMETER LCD 5 CHAR 3.6V PNL | 面议 | DITAK 9 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
DT90000 | Red Lion Controls | TACHOMETER LCD 5 CHAR 3V PNL MT | 面议 | DITAK 9 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
098750 100 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V T/H | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
|
98303-92 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
98313-12 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
![]() |
98323-81 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
|
98301-94 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
98311-57 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
98302-93 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
98312-03 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
98322-93 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V PNL MT | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
![]() |
SNDJ-CNT-G01 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TACHOMETER 10-36V DIN RAIL | 面议 | SNDJ-CNT | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
SNDJ-CNT-G02 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TACHOMETER 10-36V DIN RAIL | 面议 | SNDJ-CNT | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
SNDJ-CNT-G03 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TACHOMETER LCD 5 CHAR 10-36V | 面议 | SNDJ-CNT | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
SNDJ-CNT-G04 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TACHOMETER LCD 5 CHAR 10-36V | 面议 | SNDJ-CNT | ![]() 点击下载 |
|
98755-100 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | COUNTER LCD 6 CHAR 9-64V T/H | 面议 | 98000 | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-AWD1 DC12-24/AC24 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 24V PANEL MT | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-AW AC100-240 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 100-240V PNL | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-A11D1 DC12-24/AC24 | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 6 CHAR 24V PANEL MT | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
||
H7CX-A4D DC12-24Q | Omron Automation and Safety | COUNTER LCD 4 CHAR 12-24V PNL MT | 面议 | H7CX | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联