图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DX-5R5L334T | Elna America | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 轴向,CAN - 垂直式 | DX | ![]() 点击下载 |
ESHSP-0600C0-002R7 | NessCap Co Ltd | CAP 600F 0% +20% 2.7V CHAS MNT | 面议 | 径向,Can - 螺丝端子 | ESHSP | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
EEC-EP0E333A | Panasonic Electronic Components | CAP 33MF -20% +80% 2.6V SMD | 面议 | 币形,宽型和薄型端子 - 反侧 | EP | ![]() 点击下载 |
![]() |
EEC-EP0E333A | Panasonic Electronic Components | CAP 33MF -20% +80% 2.6V SMD | 面议 | 币形,宽型和薄型端子 - 反侧 | EP | ![]() 点击下载 |
![]() |
EEC-EP0E333A | Panasonic Electronic Components | CAP 33MF -20% +80% 2.6V SMD | 面议 | 币形,宽型和薄型端子 - 反侧 | EP | ![]() 点击下载 |
![]() |
B0830-2R5475-R | Eaton | CAP 4.7F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1020-2R5335-R | Eaton | CAP 3.3F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1030-2R5685-R | Eaton | CAP 6.8F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1325-2R5106-R | Eaton | CAP 10F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1635-2R5226-R | Eaton | CAP 22F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1835-2R5336-R | Eaton | CAP 33F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
![]() |
B1840-2R5506-R | Eaton | CAP 50F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
B1860-2R5107-R | Eaton | CAP 100F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor B | ![]() 点击下载 |
|
DXJ-5R5L473T | Elna America | CAP 47MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 轴向,CAN - 垂直式 | DXJ | ![]() 点击下载 |
|
DXJ-5R5L104T | Elna America | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 轴向,CAN - 垂直式 | DXJ | ![]() 点击下载 |
|
DXJ-5R5L224T | Elna America | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 轴向,CAN - 垂直式 | DXJ | ![]() 点击下载 |
|
DXJ-5R5L334T | Elna America | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 轴向,CAN - 垂直式 | DXJ | ![]() 点击下载 |
|
PAS0815LR2R3105 | Taiyo Yuden | CAP 1F 20% 2.3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LR | ![]() 点击下载 |
|
PAS1016LR2R3205 | Taiyo Yuden | CAP 2F 20% 2.3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LR | ![]() 点击下载 |
|
PAS1220LA2R3106 | Taiyo Yuden | CAP 10F 20% 2.3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LA | ![]() 点击下载 |
|
PAS1235LA2R3226 | Taiyo Yuden | CAP 22F 20% 2.3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LA | ![]() 点击下载 |
|
PAS1840LA2R3566 | Taiyo Yuden | CAP 56F 20% 2.3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LA | ![]() 点击下载 |
|
PAS1840LA3R0506 | Taiyo Yuden | CAP 50F 20% 3V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | LA | ![]() 点击下载 |
|
KSR-3R3204-R | Eaton | CAP 200MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,细型端子 - 同侧 | PowerStor KSR | ![]() 点击下载 |
|
KS-2R8334-R | Eaton | CAP 330MF -20% +80% 2.8V SMD | 面议 | 币形,细型端子 - 同侧 | PowerStor KS | ![]() 点击下载 |
|
KS-3R3224-R | Eaton | CAP 220MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,细型端子 - 同侧 | PowerStor KS | ![]() 点击下载 |
|
KSR-3R3204-R | Eaton | CAP 200MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,细型端子 - 同侧 | PowerStor KSR | ![]() 点击下载 |
|
KSR-3R3204-R | Eaton | CAP 200MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,细型端子 - 同侧 | PowerStor KSR | ![]() 点击下载 |
|
KSL-3R3703E-R | Eaton | CAP 70MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,宽型端子 - 反侧 | PowerStor KSL | ![]() 点击下载 |
|
KSL-3R3703E-R | Eaton | CAP 70MF -20% +80% 3.3V SMD | 面议 | 币形,宽型端子 - 反侧 | PowerStor KSL | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联