图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4N28M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N36-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N36M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N37-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N37M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N38-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.300",7.62mm) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
4N38M-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6DIP | 面议 | 6-DIP(0.400",10.16mm) | - | ![]() 点击下载 |
H11A1S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV TRANS W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N29S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N30S(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S1(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S1(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S1(TB) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S1(TB)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S(TA) | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
|
4N31S(TA)-V | Everlight Electronics Co Ltd | OPTOISO 5KV DARL W/BASE 6SMD | 面议 | 6-SMD,鸥翼型 | - | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联