| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE750B3R3J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 3.3 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B3R9J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 3.9 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B4R7J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 4.7 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B5R6J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 5.6 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B6R8J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 6.8 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B8R2J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 8.2 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B10RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 10 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B12RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 12 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B15RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 15 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B18RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 18 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B22RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 22 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B27RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 27 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B33RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 33 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B39RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 39 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B47RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 47 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B56RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 56 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B68RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 68 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B82RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 82 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B120RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 120 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B150RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 150 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B180RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 180 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B220RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 220 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B270RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 270 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B330RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 330 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B390RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 390 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B470RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 470 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B560RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 560 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B680RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 680 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B820RJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 820 OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE750B1K0J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1K OHM 5% 750W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联