| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS300 68R J | Ohmite | RES CHAS MNT 68 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| HS300 6R8 J | Ohmite | RES CHAS MNT 6.8 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| HS300 75R J | Ohmite | RES CHAS MNT 75 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| HS300 8R2 J | Ohmite | RES CHAS MNT 8.2 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| HS300 R1 J | Ohmite | RES CHAS MNT 0.1 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| HS300 R3 J | Ohmite | RES CHAS MNT 0.3 OHM 5% 300W | 面议 | 轴向,盒 | ARCOL,HS | ![]() 点击下载 |
|
| EVRT170EN1R0JE | Ohmite | RES CHAS MNT 1 OHM 5% 200W | 面议 | 径向,管状 | Euro-Power | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
RSA-30-50 | Riedon | RES CHAS MNT 0.001667 OHM .25% | 面议 | 矩形外壳 | RS | ![]() 点击下载 |
![]() |
WFH230L100JE | Ohmite | RES CHAS MNT 100 OHM 5% 230W | 面议 | 径向,矩形外壳 | WFH | ![]() 点击下载 |
![]() |
WFH230L150JE | Ohmite | RES CHAS MNT 150 OHM 5% 230W | 面议 | 径向,矩形外壳 | WFH | ![]() 点击下载 |
![]() |
CJT20039RJJ | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 39 OHM 5% 200W | 面议 | 矩形外壳 | CJT,CGS | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K10K0E | Ohmite | RES CHAS MNT 10K OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K1K00E | Ohmite | RES CHAS MNT 1K OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K250RE | Ohmite | RES CHAS MNT 250 OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K2K70E | Ohmite | RES CHAS MNT 2.7K OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K2R00E | Ohmite | RES CHAS MNT 2 OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K4K70E | Ohmite | RES CHAS MNT 4.7K OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K7K50E | Ohmite | RES CHAS MNT 7.5K OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
![]() |
TL88K7R50E | Ohmite | RES CHAS MNT 7.5 OHM 10% 114W | 面议 | 模块 | TL | ![]() 点击下载 |
| TE500B1R0J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B1R2J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1.2 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B1R5J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1.5 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B1R8J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 1.8 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B2R2J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 2.2 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B2R7J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 2.7 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B3R3J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 3.3 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B3R9J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 3.9 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B4R7J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 4.7 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B5R6J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 5.6 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
|
| TE500B6R8J | TE Connectivity Passive Product | RES CHAS MNT 6.8 OHM 5% 500W | 面议 | 径向,管状 | TE,CGS | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联