| 图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
B72214S0321K501 | EPCOS (TDK) | VARISTOR 510V 4.5KA DISC 14MM | 面议 | 圆片式 14mm | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B72214S0600K501 | EPCOS (TDK) | VARISTOR 100V 4.5KA DISC 14MM | 面议 | 圆片式 14mm | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B72214S0251K501 | EPCOS (TDK) | VARISTOR 390V 4.5KA DISC 14MM | 面议 | 圆片式 14mm | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B72214S0381K501 | EPCOS (TDK) | VARISTOR 620V 4.5KA DISC 14MM | 面议 | 圆片式 14mm | - | ![]() 点击下载 |
| VAR-18080077M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 7.65V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18080115M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 11.5V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18085115M3P-YK | TDK Corporation | VARISTOR 11.5V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18085077M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 7.65V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18094077M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 7.65V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18094157M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 15.7V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18094320M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 32V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18107077M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 7.65V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18107157M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 15.7V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
| VAR-18107218M3P-XK | TDK Corporation | VARISTOR 21.8V RING | 面议 | 环形,表面电极 | VAR-18 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
VCUG080100L1DP | AVX Corporation | VARISTOR 23V 30A 0805 | 面议 | 0805(2012 公制) | UltraGuard | ![]() 点击下载 |
![]() |
B72510S2170K1 | EPCOS (TDK) | VARISTOR 25V 30A 0805 | 面议 | 0805(2012 公制) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
VC06LC18X500TP | AVX Corporation | VARISTOR 32.5V 30A 0603 | 面议 | 0603(1608 公制) | StaticGuard | ![]() 点击下载 |
![]() |
V27ZA2P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 27V 500A DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | ZA | ![]() 点击下载 |
![]() |
V100ZT4P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 100V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | ZT | ![]() 点击下载 |
| V10E140P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 220V 3.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | UltraMOV? | ![]() 点击下载 |
|
| V10E250P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 390V 3.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | UltraMOV? | ![]() 点击下载 |
|
| V10E385P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 620V 3.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | UltraMOV? | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
V120ZS4P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 120V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | ZS | ![]() 点击下载 |
![]() |
V12ZS2P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 12.5V 250A DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | ZS | ![]() 点击下载 |
![]() |
V12ZT2P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 12.5V 250A DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | ZT | ![]() 点击下载 |
![]() |
V130LC5P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 205V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | LC | ![]() 点击下载 |
![]() |
V130LT5P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 205V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | LT | ![]() 点击下载 |
| V140LC5P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 220V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | LC | ![]() 点击下载 |
|
| V140LT5P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 220V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | LT | ![]() 点击下载 |
|
| V150LC5P | Littelfuse Inc. | VARISTOR 240V 2.5KA DISC 10MM | 面议 | 圆片式 10mm | LC | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联