图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2017-35-A-RPLF | Bourns Inc. | GDT 350V 10KA 20% SURFACE MOUNT | 面议 | Microde 按钮 | 2017 | ![]() 点击下载 |
![]() |
2017-42-A-RPLF | Bourns Inc. | GDT 420V 10KA 20% SURFACE MOUNT | 面议 | Microde 按钮 | 2017 | ![]() 点击下载 |
![]() |
B88069X1023T203 | EPCOS (TDK) | GDT 75V 5KA 2 POLE | 面议 | 1812(4532 公制) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B88069X9311T203 | EPCOS (TDK) | GDT 420V 2KA 2 POLE | 面议 | 1812(4532 公制) | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
SL1002A750SM | Littelfuse Inc. | GDT 750V 5KA SURFACE MOUNT | 面议 | 2-SMD圆柱形方端头 | SL1002A | ![]() 点击下载 |
![]() |
B88069X0540B103 | EPCOS (TDK) | 2 ELECT / 90V | 面议 | 圆柱形无引线 | * | ![]() 点击下载 |
![]() |
B88069X0830B103 | EPCOS (TDK) | GDT 230V 5KA 2 POLE | 面议 | 2-SMD | - | ![]() 点击下载 |
2095-100-BLF | Bourns Inc. | GDT 1000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-140-BLF | Bourns Inc. | GDT 1400V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-200-BLF | Bourns Inc. | GDT 2000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-300-BLF | Bourns Inc. | GDT 3000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-450-BLF | Bourns Inc. | GDT 4500V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
2052-80-SM-RPLF | Bourns Inc. | GDT 800V 20% 5KA SURFACE MOUNT | 面议 | 3-SMD圆柱形方端头 | 2052 | ![]() 点击下载 |
2095-450-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 4500V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-500-CLF | Bourns Inc. | GDT 5000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-600-CLF | Bourns Inc. | GDT 6000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-80-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 800V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-100-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 1000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-140-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 1400V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-160-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 1600V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-200-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 2000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-250-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 2500V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-270-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 2700V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-300-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 3000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-350-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 3500V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-400-BT1LF | Bourns Inc. | GDT 4000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-500-CT1LF | Bourns Inc. | GDT 5000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
2095-600-CT1LF | Bourns Inc. | GDT 6000V 20% 5KA THROUGH HOLE | 面议 | 轴向圆柱形 | 2095 | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
B88069X2233T103 | EPCOS (TDK) | GDT 500V 1KA 2 POLE | 面议 | 轴向圆柱形 | - | ![]() 点击下载 |
![]() |
B88069X8091B103 | EPCOS (TDK) | 2 ELECT / 75V | 面议 | - | * | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联