图像 | 型号 | 品牌 | 描述 | 单价 | 封装 | 系列 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BZ113B104ZSB | AVX Corporation | CAP 100MF -20% +80% 3.6V SMD | 面议 | BZ11,3 引线 | BestCap? BZ | ![]() 点击下载 |
![]() |
A1635-2R5475-R | Eaton | CAP 4.7F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor A | ![]() 点击下载 |
![]() |
BZ014B333ZSB | AVX Corporation | CAP 33MF -20% +80% 4.5V SMD | 面议 | BZ01,3 引线 | BestCap? BZ | ![]() 点击下载 |
![]() |
HB1860-2R5117-R | Eaton | CAP 110F -10% +30% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor HB | ![]() 点击下载 |
![]() |
BZ019B223ZSB | AVX Corporation | CAP 22MF -20% +80% 9V SMD | 面议 | BZ01,3 引线 | BestCap? BZ | ![]() 点击下载 |
![]() |
BZ013A144ZSB | AVX Corporation | CAP 140MF -20% +80% 3.6V SMD | 面议 | BZ01,3 引线 | BestCap? BZ | ![]() 点击下载 |
DVN-5R5D104T-R5 | Elna America | CAP 100MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVN | ![]() 点击下载 |
|
DVN-5R5D104T-R5 | Elna America | CAP 100MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVN | ![]() 点击下载 |
|
DVN-5R5D104T-R5 | Elna America | CAP 100MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVN | ![]() 点击下载 |
|
DZ-2R5D475T | Elna America | CAP 4.7F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | DZ | ![]() 点击下载 |
|
EDLRF104A5R5C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 径向,罐状,水平 | RF | ![]() 点击下载 |
|
JUWT1126MPD | Nichicon | CAP 12F 20% 2.7V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | EVerCAP? JUW | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
DBN-5R5D474T | Elna America | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 径向,Can | DBN | ![]() 点击下载 |
DVL-5R5D473T-R5 | Elna America | CAP 47MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVL | ![]() 点击下载 |
|
DVL-5R5D473T-R5 | Elna America | CAP 47MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVL | ![]() 点击下载 |
|
DVL-5R5D473T-R5 | Elna America | CAP 47MF 5.5V SURFACE MOUNT | 面议 | 径向,Can - SMD | DVL | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
EEC-F5R5H684 | Panasonic Electronic Components | CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H | 面议 | 径向,Can | F | ![]() 点击下载 |
EDLRG105V3R6C | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP 1F -20% +80% 3.6V T/H | 面议 | 径向,罐状,垂直 | RG | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
M1020-2R5305-R | Eaton | CAP 3F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor M | ![]() 点击下载 |
![]() |
EEC-HW0D306 | Panasonic Electronic Components | CAP 30F -20% +40% 2.3V T/H | 面议 | 径向,Can | HW | ![]() 点击下载 |
![]() |
2.5DMB4R7M10X20 | Rubycon | CAP 4.7F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | DMB | ![]() 点击下载 |
![]() |
EEC-HW0D706 | Panasonic Electronic Components | CAP 70F -20% +40% 2.1V T/H | 面议 | 径向,Can | HW | ![]() 点击下载 |
JJC0E156MELZ | Nichicon | CAP 15F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can - 卡入式 | EVerCAP? JC | ![]() 点击下载 |
|
PHB-5R0H255-R | Eaton | CAP 2.5F -10% +30% 5V T/H | 面议 | 径向,罐状,水平 | PowerStor PHB | ![]() 点击下载 |
|
PHB-5R0V305-R | Eaton | CAP 3F -10% +30% 5V T/H | 面议 | 径向,Can | PowerStor PHB | ![]() 点击下载 |
|
PHB-5R0H305-R | Eaton | CAP 3F -10% +30% 5V T/H | 面议 | 径向,罐状,水平 | PowerStor PHB | ![]() 点击下载 |
|
DZN-2R5D206T | Elna America | CAP 20F -20% +80% 2.5V T/H | 面议 | 径向,Can | DZN | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
2.5DMB10M10X35 | Rubycon | CAP 10F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can | DMB | ![]() 点击下载 |
EDLC252520-351-2F-21 | TDK Corporation | CAP 350MF 3.2V SURFACE MOUNT | 面议 | 3-SMD,扁平引线 | - | ![]() 点击下载 |
|
![]() |
JJC0E686MELC | Nichicon | CAP 68F 20% 2.5V THROUGH HOLE | 面议 | 径向,Can - 卡入式 | EVerCAP? JC | ![]() 点击下载 |
CopyRight © 2019 中航微射 版权所有 备案号:粤ICP备12068708号 技术支持:亚网互联